Letzte Ergebnisse
Nächste Spiele
Keine Spiele in den
nächsten 40 Tagen.
1. Herren
Saison 2014/2015
Trainingszeiten: |
| ||||||
Liga: | Bezirksklasse Nord |
Kader
Spieler | Position | Bisherige Vereine | |
---|---|---|---|
Alexander Fanslau | Aufbau | Tura Bremen, TSV Lesum | |
Alexander Zapff | Flügel | ||
Arne Schnackenberg | Center | ||
Björn Veit | Flügel | SGO Bremen | |
Daniel Telkmann | Aufbau | ||
Daniele Surace | Flügel | ||
Dirk Scheer | Center | Tura Bremen, BC Bremerhaven, SC Weyhe, SG Oslebshausen | |
Guillaume Bouchet | Center | ||
Herwig Detjen | Center | TuS Vahr, Hannoverscher Sport-Club, TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Jan Albracht | Flügel | ||
Jan-Erik Lange | Flügel | ||
Jörg Schmütz | Center | ||
Kolja Weerda | Center | ||
Marco Zwillich | Aufbau | ||
Mauritz Münkel | Flügel | ||
Max Nill | Flügel | ||
Michael Behrens | Center | lebenslang TV Bremen :-) | |
Olaf Peters | Center | Tura Bremen, SC Weyhe, SG Oslebshausen | |
Sakorn Kullavanijaya | Flügel | ||
Sebastian Jordan | Center | ||
Sebastian Termath | Center | BTS Neustadt, Bremen 1860 | |
Stefan Witte | Center | TuS Wandsbeck v. 1881 e.V. Hamburg, SG Oslebshausen | |
Tim Ullmann | Aufbau | VfB Uplengen, TuS Augustfehn | |
Ömer Aktas | Flügel | ||
Durchschnittsalter: 44,3 |