Letzte Ergebnisse
Nächste Spiele
Saisonende - kein Spielbetrieb
Damen
Saison 2003/2004
Trainer: | Thomas Engler |
Liga: | Oberliga |
Kader
Spieler | Position | Bisherige Vereine | |
---|---|---|---|
![]() | Almut Schulze-Wessel | ||
![]() | Angelika Buhrmann | Center | lebenslang TV Bremen :-) |
![]() | Bettina Geile | ||
![]() | Bianka Meyer | ||
![]() | Britta van Raaij | ||
![]() | Christina Ihle | ||
![]() | Christina Möllenberg | Flügel | lebenslang TV Bremen :-) |
![]() | Diane Kracht | ||
![]() | Elona Kole | ||
![]() | Heike Nothdurft | ||
![]() | Jantje Dornhöfer | ||
![]() | Katja Brammer | ||
![]() | Katja Schreiber | ||
![]() | Katrin Höpker | ||
![]() | Lada Normann | ||
![]() | Marie Steinbömer | ||
![]() | Nina Kobrecht | ||
![]() | Regina Gallas | ||
![]() | Ruth Garlipp | ||
![]() | Silke Schulze | ||
![]() | Susanne Woscheck | ||
Durchschnittsalter: 54,0 |