Letzte Ergebnisse
Nächste Spiele
Keine Spiele in den
nächsten 40 Tagen.
Saisonstatistik – 1. Herren
Gesamtstatistik Saison 2007/2008
Saisonspiele
| Spieler | Spiele | Punkte | ø | Freiwürfe | 2er | ø | 3er | Fouls | ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Fanslau | 1 | 11 | 11,0 | 0 | / | 2 | 0% | 4 | 4,0 | 1 | 3 | 3,0 |
| André Krüger | 3 | 50 | 16,7 | 5 | / | 7 | 71% | 21 | 7,0 | 1 | 3 | 1,0 |
| Christoph Geese | 10 | 78 | 7,8 | 4 | / | 8 | 50% | 28 | 2,8 | 6 | 16 | 1,6 |
| Christoph Große | 3 | 22 | 7,3 | 4 | / | 6 | 67% | 6 | 2,0 | 2 | 9 | 3,0 |
| Dirk Scheer | 14 | 160 | 11,4 | 20 | / | 51 | 39% | 70 | 5,0 | 0 | 38 | 2,7 |
| Dirk Potrafki | 8 | 23 | 2,9 | 2 | / | 7 | 29% | 3 | 0,4 | 5 | 10 | 1,2 |
| Eike Wendt | 6 | 41 | 6,8 | 2 | / | 3 | 67% | 6 | 1,0 | 9 | 8 | 1,3 |
| Herwig Detjen | 13 | 123 | 9,5 | 13 | / | 22 | 59% | 55 | 4,2 | 0 | 28 | 2,2 |
| Ivica Stojanovski | 3 | 13 | 4,3 | 2 | / | 4 | 50% | 1 | 0,3 | 3 | 4 | 1,3 |
| Lars Kuhlmann | 2 | 21 | 10,5 | 3 | / | 4 | 75% | 9 | 4,5 | 0 | 6 | 3,0 |
| Michael Behrens | 2 | 7 | 3,5 | 1 | / | 4 | 25% | 3 | 1,5 | 0 | 2 | 1,0 |
| Olaf Peters | 12 | 313 | 26,1 | 58 | / | 82 | 71% | 126 | 10,5 | 1 | 30 | 2,5 |
| Pierre Wilm | 13 | 80 | 6,2 | 14 | / | 35 | 40% | 24 | 1,8 | 6 | 32 | 2,5 |
| Sebastian Termath | 8 | 68 | 8,5 | 4 | / | 8 | 50% | 32 | 4,0 | 0 | 20 | 2,5 |
| Stefan Witte | 2 | 20 | 10,0 | 4 | / | 4 | 100% | 8 | 4,0 | 0 | 3 | 1,5 |
| Tim Ullmann | 13 | 133 | 10,2 | 12 | / | 25 | 48% | 32 | 2,5 | 19 | 39 | 3,0 |
| Volker Bier | 11 | 96 | 8,7 | 13 | / | 22 | 59% | 34 | 3,1 | 5 | 28 | 2,5 |
| Gesamt | 16 | 1259 | 78,7 | 161 | / | 294 | 54% | 462 | 28,9 | 58 | 279 | 17,4 |
