Letzte Ergebnisse
Nächste Spiele
Keine Spiele in den
nächsten 40 Tagen.
Spielstatistik – 1. Herren
TSV Lesum III vs. 75ers 1. Herren 51:79 (05.02.2006)
| Spieler | Punkte | Freiwürfe | 2er | 3er | Fouls | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoph Große | 0 | 0 | / | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Christoph Geese | 4 | 2 | / | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 |
| Dirk Potrafki | 8 | 0 | / | 0 | – | 1 | 2 | 1 |
| Eike Wendt | 4 | 0 | / | 0 | – | 2 | 0 | 0 |
| Herwig Detjen | 6 | 2 | / | 4 | 50% | 2 | 0 | 4 |
| Ivica Stojanovski | 9 | 1 | / | 2 | 50% | 4 | 0 | 2 |
| Nils Homburg | 5 | 1 | / | 3 | 33% | 2 | 0 | 0 |
| Olaf Peters | 8 | 0 | / | 0 | – | 4 | 0 | 3 |
| Sasa Tokmakovic | 6 | 0 | / | 0 | – | 3 | 0 | 1 |
| Stefan Witte | 15 | 5 | / | 5 | 100% | 5 | 0 | 3 |
| Tim Ullmann | 8 | 0 | / | 0 | – | 1 | 2 | 1 |
| Volker Bier | 6 | 0 | / | 0 | – | 3 | 0 | 0 |
| Gesamt | 79 | 11 | / | 16 | 69% | 28 | 4 | 16 |
