Aktuelle Ergebnisse
Nächste Spiele
Keine Spiele in den
nächsten 40 Tagen.
1. Herren
Saison 2011/2012
| Trainingszeiten: |
| ||||||
| Liga: | Bezirksklasse |
Kader
| Spieler | Alter | Größe | Position | Bisherige Vereine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Fanslau | 35 | 1,70m | Guard | Tura Bremen, TSV Lesum | |
| Alexander Zapff | 34 | Forward | |||
| André Krüger | 41 | 1,96m | Forward | Tura Bremen, SC Weyhe, BC Bremerhaven, SG Oslebshausen | |
| Christoph Große | 45 | 1,80m | Guard | TV Oberneuland, Tura Bremen, TV Bremen 1875, TuS Gerte, TuS Aplerbeck, SC Weyhe, SG Oslebshausen | |
| Daniel Telkmann | 31 | Forward | |||
| Devrim Yilmaz | 21 | Guard | |||
| Dirk Scheer | 41 | 2,00m | Center | Tura Bremen, BC Bremerhaven, SC Weyhe, SG Oslebshausen | |
| Eike Wendt | 39 | 1,88m | Forward | SG Oslebshausen, VfB Komet | |
| Herwig Detjen | 48 | 1,98m | Center | TuS Vahr, Hannoverscher Sport-Club, TSV Bayer 04 Leverkusen | |
| Ivica Stojanovski | 38 | Guard | SC Weyhe, TSV Lesum | ||
| Lars Kuhlmann | 31 | 2,00m | Center | Vareler TB | |
| Marcel Keßler | 24 | Forward | |||
| Marco Zwillich | 25 | Forward | |||
| Michael Behrens | 50 | 2,08m | Center | lebenslang TV Bremen :-) | |
| Nils Homburg | 38 | 1,93m | Center | TSV Lesum, TV Eiche-Horn | |
| Olaf Peters | 41 | 1,98m | Center | Tura Bremen, SC Weyhe, SG Oslebshausen | |
| Pierre Wilm | 38 | 1,75m | Guard | Tura Bremen, SG Oslebshausen | |
| Sebastian Termath | 36 | 1,89m | Center | BTS Neustadt, Bremen 1860 | |
| Stefan Witte | 44 | 1,98m | Center | TuS Wandsbeck v. 1881 e.V. Hamburg, SG Oslebshausen | |
| Sven Schimmelpfennig | 47 | 1,80m | Guard | VfL Stade, SG Oslebshausen | |
| Taskin Özcan | 45 | 1,79m | Guard | SG Oslebshausen, VfB Komet | |
| Volker Bier | 39 | 1,80m | Forward | MJC Trier, SG Oslebshausen | |
| Wei Zhong | 33 | Forward | |||
| Durchschnitt: | 37,6 | 1,90m | |||
